Kårde individuelt M - Fægtning
Belgiske resultater ved OL*

  Facts om Olympisk Fægtning

Atlet

Heat

Resultat

Placering

 Rom 1960 - Kårde individuelt M
Roger Achten Finale 3 - 4 5
 Melbourne 1956 - Kårde individuelt M
Ghislain Delaunois Semifinale 4 - 3 5
Kvartfinale 4 - 1 2 Q
Indledende 4 - 2 3 Q
Roger Achten Kvartfinale 1 - 5 7
Indledende 4 - 2 3 Q
Jacques Debeur Kvartfinale 2 - 4 7
Indledende 4 - 3 4 Q
 Helsingfors 1952 - Kårde individuelt M
Jean-Baptiste Maquet Semifinale 1 - 8 10
Kvartfinale 5 - 2 3 Q
Indledende 5 - 2 1 Q
Ghislain Delaunois Kvartfinale 4 - 4 5
Indledende 4 - 3 4 Q
Robert Henrion Indledende 2 - 4 5
 London 1948 - Kårde individuelt M
Jean Radoux Finalepulje 5 - 4 5
 Berlin 1936 - Kårde individuelt M
Charles Debeur Finaler 4 - 1 - 4 5
Semifinaler 5 - 0 - 4 5 Q
Kvartfinaler 5 - 1 - 2 2 Q
1. runde 4 - 0 - 2 2 Q
Raymond Stasse Finaler 3 - 2 - 4 7
Semifinaler 7 - 1 - 1 1 Q
Kvartfinaler 7 - 0 - 2 3 Q
1. runde 6 - 0 - 1 1 Q
Hervé Du Monceau Semifinaler 2 - 0 - 7 9
Kvartfinaler 5 - 0 - 4 5 Q
1. runde 6 - 0 - 2 2 Q
 Los Angeles 1932 - Kårde individuelt M
Balthazar de Beuckelaer Finalepulje 4 - 0 - 7 8
 Amsterdam 1928 - Kårde individuelt M
Leon Tom Finale 6 - 1 - 2 4
Charles Delporet Finale 4 - 0 - 5 6
Charles Debeur Finale 3 - 0 - 6 7
 Paris 1924 - Kårde individuelt M
Charles Delporte Finale 8 - 3
Semifinale 6 - 5 2 Q
Kvartfinale 7 - 3 1 Q
Indledende 7 - 2 1 Q
Leon Tom Finale 5 - 6 7
Semifinale 7 - 4 1 Q
Kvartfinale 6 - 3 3 Q
Indledende 5 - 4 3 Q
Paul Anspach Finale 4 - 7 9
Semifinale 6 - 5 4 Q
Kvartfinale 6 - 4 3 Q
Indledende 4 - 4 5 Q
Ernest Gevers Finale 1 - 10 12
Semifinale 4 - 7 6 Q
Kvartfinale 6 - 3 1 Q
Indledende 6 - 3 1 Q
 Antwerpen 1920 - Kårde individuelt M
Ernest Gevers Finale 6 - 5 4
Felix Goblet d'Alviella Finale 3 - 8 10
Charles Delporte Finale 3 - 8 10
 Stockholm 1912 - Kårde individuelt M
Paul Anspach Finale 6 - 1
Philippe de Beaulieu Finale 4 - 3
Victor Boin Finale 4 - 3 4
Leon Tom Finale 1 - 6 7
Semifinale 4 - 1 1 Q
 London 1908 - Kårde individuelt M
Paul Anspach Finale 2 - 5 - 0 5
Semifinale 4 - 3 - 0 2 Q
2. runde 2 - 1 - 0 1 Q
1. runde 2 - 2 - 0 2 Q
Francois Rom Semifinale 2 - 2 - 3 5
2. runde 3 - 1 - 0 1 Q
1. runde 4 - 1 - 0 1 Q
Gaston Renard Semifinale 2 - 4 - 1 5
2. runde 2 - 2 - 0 2 Q
1. runde 3 - 2 - 0 2 Q
Fernand Bosmans Semifinale 0 - 3 - 4 8
2. runde 2 - 0 - 2 2 Q
1. runde 3 - 2 - 1 3 Q
Pierre Le Blon Semifinale 1 - 5 - 1 8
2. runde 3 - 0 - 1 1 Q
1. runde 2 - 1 - 1 2 Q
Marcel van Langenhove 2. runde 1 - 2 - 1 3
1. runde 2 - 2 - 0 2 Q
Fernand de Montigny 2. runde 2 - 2 - 0 3
1. runde 4 - 2 - 1 2 Q
Francois Stuyck 2. runde 1 - 3 - 0 4
1. runde 4 - 0 - 1 1 Q
Andre Sarens 1. runde 1 - 4 - 2 7
 Paris 1900 - Kårde individuelt M
* Listen over Belgiske resultater i Fægtning ved OL er endnu ikke færdiggjort. Der kan være flere discipliner og atleter i OL-historien, som ikke fremgår af listen ovenfor. Alle eventuelle atleter med Belgiske medaljer er allerede inkluderet.
Resultaterne for Belgien i Fægtning - Kårde individuelt M - ved de olympiske lege er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database
English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy