Tikamp M - Atletik | ![]() |
|
Finale | |||||||||
![]() | Hugo Wieslander | SWE | 7724 | ||||||
![]() | James Thorpe | USA | 8412 | WR | |||||
![]() | Charles Lomberg | SWE | 7414 | ||||||
![]() | Gustaf Holmer | SWE | 7348 | ||||||
4. | James Donahue | USA | 7093 | ||||||
5. | Eugene Mercer | USA | 7075 | ||||||
6. | Valdemar Wickholm | FIN | 7059 | ||||||
7. | Erik Kugelberg | SWE | 6758 | ||||||
8. | Karl von Halt | GER | 6682 | ||||||
9. | Josef Schäffer | AUT | 6568 | ||||||
10. | Aleksandr Schultz | RUS | 6134 | ||||||
11. | Alfreds Alslebens | RUS | 5294 | ||||||
Georges Andre | FRA | dnf | |||||||
Einar Nilsson | SWE | dnf | |||||||
Harry Babcock | USA | dnf | |||||||
George Philbrook | USA | dnf | |||||||
Ferdinand Bie | NOR | dnf | |||||||
Francis Lukeman | CAN | dnf | |||||||
Avery Brundage | USA | dnf | |||||||
Otto Röhr | GER | dnf | |||||||
Pierre Failliot | FRA | dnf | |||||||
Megerdich Megherian | TUR | dnf | |||||||
Svend Langkjær | DEN | dnf | |||||||
Nils Skotte Jacobsson | SWE | dnf | |||||||
Karl Viktor Hackberg | SWE | dnf | |||||||
Alfredo Pagani | ITA | dnf | |||||||
Gunnar Rönström | SWE | dnf | |||||||
Manlio Legat | ITA | dnf | |||||||
Alexander Abraham | GER | dnf | |||||||
OL resultatet for Tikamp M Stockholm 1912 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |