Kuglestød M - Atletik | ![]() |
|
Finale | |||||||||
![]() | Patrick McDonald | USA | 15,34 | OR | |||||
![]() | Ralph Rose | USA | 15,25 | ||||||
![]() | Lawrence Whitney | USA | 13,93 | ||||||
4. | Elmer Niklander | FIN | 13,65 | ||||||
5. | George Philbrook | USA | 13,13 | ||||||
6. | Imre Mudin | HUN | 12,81 | ||||||
7. | Einar Nilsson | SWE | 12,62 | ||||||
8. | Patrick Quinn | GBR | 12,53 | ||||||
9. | Andre Tison | FRA | 12,41 | ||||||
10. | Paavo Aho | FIN | 12,40 | ||||||
11. | Mikael Dorizas | GRE | 12,05 | ||||||
12. | Aurelio Lenzi | ITA | 11,57 | ||||||
13. | Josef Schäffer | AUT | 11,44 | ||||||
14. | Karl von Halt | GER | 11,16 | ||||||
15. | Frantisek Janda-Suk | BOH | 11,15 | ||||||
16. | Raoul Paoli | FRA | 11,11 | ||||||
17. | Marcel Pelletier | LUX | 11,04 | ||||||
18. | Paul Willführ | GER | 10,90 | ||||||
19. | Megerdich Megherian | TUR | 10,63 | ||||||
20. | Eriks Vanags | RUS | 10,44 | ||||||
21. | Arvids Ozols-Berne | RUS | 10,33 | ||||||
22. | Charles Lagarde | FRA | 9,41 | ||||||
OL resultatet for Kuglestød M Stockholm 1912 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |