2022 Vinter OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
|
Alpint Skiløb | 11 | Yanqing National Alpine Skiing Centre | ||
|
Bobslæde | 4 | Yanqing National Sliding Centre | ||
|
Curling | 3 | National Aquatics Centre (Water Cube) | ||
|
Freestyle Ski | 13 | Zhangjiakou Genting Snow Park | ||
|
Hurtigløb på skøjter | 14 | National Speed Skating Oval | ||
|
Ishockey | 2 | National Indoor Stadium* | ||
|
Kælk | 4 | Yanqing National Sliding Centre | ||
|
Kunstskøjteløb | 5 | Capital Indoor Stadium | ||
|
Langrend | 12 | Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre | ||
|
Nordisk kombineret | 3 | Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre | ||
|
Short track | 9 | Capital Indoor Stadium | ||
|
Skeleton | 2 | Yanqing National Sliding Centre | ||
|
Skihop | 5 | Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre | ||
|
Skiskydning | 11 | Zhangjiakou National Biathlon Centre | ||
|
Snowboard | 11 | Zhangjiakou Genting Snow Park | ||
* Mere end ét stadion brugt til denne event. | |||||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |