3 m spring M - Udspring |
|
Finale | |||||||||
![]() | Richard Degener | USA | 163,57 | ||||||
![]() | Marshall Wayne | USA | 159,56 | ||||||
![]() | Albert Greene | USA | 146,29 | ||||||
4. | Tsuneo Shibahara | JPN | 144,92 | ||||||
5. | Erhard Weiss | GER | 141,24 | ||||||
6. | Leo Esser | GER | 137,99 | ||||||
7. | Winfried Mahraun | GER | 134,61 | ||||||
8. | Tomio Koyanangi | JPN | 133,07 | ||||||
9. | Frantisek Leikert | TCH | 131,98 | ||||||
10. | Branko Ziherl | YUG | 125,26 | ||||||
11. | Ismael Ahmed Ramzi | EGY | 121,67 | ||||||
12. | Roger Heinkele | FRA | 117,72 | ||||||
13. | Heikki Ilmari Niemeläinen | FIN | 116,80 | ||||||
14. | Ronald Masters | AUS | 115,72 | ||||||
15. | Josef Nesvadba | TCH | 111,44 | ||||||
15. | Hans Haasmann | NED | 111,44 | ||||||
17. | Karl Steiner | AUT | 109,54 | ||||||
18. | Laszlo Hidvegi | HUN | 107,49 | ||||||
19. | Ahmed Ibrahim Kamel | EGY | 105,02 | ||||||
20. | Frederick Hodges | GBR | 102,98 | ||||||
21. | Frederic Böni | SUI | 95,84 | ||||||
22. | Laszlo Hodi | HUN | 85,42 | ||||||
23. | Max Happle | SUI | 80,24 | ||||||
Alfredo Alvarez Calderon | PER | dnf | |||||||
OL resultatet for 3 m spring M Berlin 1936 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |