Silhuetpistol M - Skydning |
Silhuetpistol M 1948 |
Finale | |||||||||
Karoly Takacs | HUN | 580 | WR | ||||||
Carlos Diaz Saenz Valiente | ARG | 571 | |||||||
Sven Lundqvist | SWE | 569 | |||||||
4. | Torsten Ullman | SWE | 564 | ||||||
5. | Leonard Ravilo | FIN | 563 | ||||||
6. | Väinö Heusala | FIN | 563 | ||||||
7. | Lajos Börzsönyi | HUN | 562 | ||||||
8. | Birger Byhring Andersen | NOR | 559 | ||||||
9. | Michelangelo Borriello | ITA | 557 | ||||||
10. | Charles des Jammonieres | FRA | 555 | ||||||
11. | Konstantinos Mylonas | GRE | 554 | ||||||
12. | Charles Willott | GBR | 554 | ||||||
13. | Bob Chow | USA | 553 | ||||||
14. | Ernesto Montemayor | MEX | 550 | ||||||
15. | Walter Boninsegni | ITA | 549 | ||||||
16. | Odd Bonde Nielsen | NOR | 546 | ||||||
17. | Luis Palomo | ESP | 546 | ||||||
18. | Francisco Bustamente | MEX | 539 | ||||||
19. | Hernando Hernandez | CUB | 532 | ||||||
20. | Rudolf Schnyder | SUI | 531 | ||||||
21. | Roberto Müller | CHI | 528 | ||||||
22. | Jose Maria Ferreira | POR | 524 | ||||||
23. | Philip Roettinger | USA | 554 | ||||||
24. | Claes Egnell | SWE | 548 | ||||||
25. | John Layton | USA | 548 | ||||||
26. | Rafael Cadalso | CUB | 548 | ||||||
27. | Henry Steele | GBR | 545 | ||||||
28. | Hans Aasnes | NOR | 544 | ||||||
29. | Jaakko Rintanen | FIN | 543 | ||||||
30. | Pedro Simao | BRA | 540 | ||||||
31. | Axel Lerche | DEN | 540 | ||||||
32. | R. Bouillet | FRA | 534 | ||||||
33. | Didier Hesse | FRA | 533 | ||||||
34. | Alvaro Dos Santos Filho | BRA | 527 | ||||||
35. | Froilan Tantalean | PER | 520 | ||||||
36. | Georgios Vikhos | GRE | 518 | ||||||
37. | Raul Valderrama | PER | 506 | ||||||
38. | Ambrus Balogh | HUN | 555 | ||||||
39. | Henry Swire | GBR | 538 | ||||||
40. | Martin Gison | PHI | 530 | ||||||
41. | Charles Villholth | DEN | 523 | ||||||
42. | Ignacio Cruzat | CHI | 496 | ||||||
43. | Carlos Rodriquez-Feo | CUB | 533 | ||||||
44. | Jose Alanis | MEX | 529 | ||||||
45. | Jose Roger | ARG | 513 | ||||||
46. | Jose Alonso | ESP | 500 | ||||||
47. | Pedro Pena Y Lillo | CHI | 496 | ||||||
48. | Enrique Mendizabal | PER | 480 | ||||||
49. | Ferdinando Bernini | ITA | 528 | ||||||
50. | Dionisio Fernandez | ARG | 511 | ||||||
51. | Gregers Münter | DEN | 498 | ||||||
52. | Paulus Kessels | NED | 479 | ||||||
53. | Vangelis Khrysafis | GRE | 511 | ||||||
54. | Carlos Queiroz | POR | 489 | ||||||
55. | Moyses Cardoso | POR | 464 | ||||||
56. | Allan Sobocinski | BRA | 490 | ||||||
57. | Khalil Hilmi | LIB | 423 | ||||||
58. | Pelegrín Esteve | ESP | 447 | ||||||
59. | Walter Lienhard | SUI | 416 | ||||||
Silhuetpistol M - Skydning - London 1948 Sommer OL
Konkurrence format: Kommer senere. Facts om konkurrencen: Silhuetpistol M blev afholdt på Bisley, Surrey og 59 atleter deltog i disciplinen. |
OL resultatet for Silhuetpistol M London 1948 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |