Tårnspring K - Udspring |
Tårnspring K 1968 |
Finale | |||||||||
Milena Duchkova | TCH | 109,59 | |||||||
Natalya Lobanova | URS | 105,14 | |||||||
Ann Peterson | USA | 101,11 | |||||||
4. | Beverly Boys | CAN | 97,97 | ||||||
5. | Boguslawa Pietkiewicz | POL | 95,09 | ||||||
6. | Regina Krause | FRG | 93,08 | ||||||
6. | Keiko Ohsaki | JPN | 93,08 | ||||||
8. | Nancy Robertson | CAN | 90,66 | ||||||
9. | Ingeborg Pertmayr | AUT | 89,43 | ||||||
10. | Barbara Talmage | USA | 87,29 | ||||||
11. | Ingeborg Busch | FRG | 85,31 | ||||||
12. | Mandi Haswell | GBR | 82,33 | ||||||
Indledende | |||||||||
1. | Natalya Lobanova | URS | 53,80 | Q | |||||
2. | Ann Peterson | USA | 52,14 | Q | |||||
3. | Milena Duchkova | TCH | 51,61 | Q | |||||
4. | Boguslawa Pietkiewicz | POL | 49,53 | Q | |||||
5. | Ingeborg Pertmayr | AUT | 48,23 | Q | |||||
6. | Ingeborg Busch | FRG | 47,22 | Q | |||||
7. | Barbara Talmage | USA | 47,09 | Q | |||||
8. | Keiko Ohsaki | JPN | 46,77 | Q | |||||
9. | Regina Krause | FRG | 45,66 | Q | |||||
10. | Mandi Haswell | GBR | 45,72 | Q | |||||
11. | Beverly Boys | CAN | 44,65 | Q | |||||
12. | Nancy Robertson | CAN | 44,10 | Q | |||||
13. | Bertha Baraldi | MEX | 47,74 | ||||||
14. | Galina Alekseyeva | URS | 47,31 | ||||||
15. | Elzbieta Wierniuk | POL | 47,26 | ||||||
16. | Dora Hernandez | MEX | 46,96 | ||||||
17. | Tarja Liljeström | FIN | 46,39 | ||||||
18. | Robyn Bradshaw | AUS | 45,58 | ||||||
19. | Sylvia Fiedler | FRG | 45,35 | ||||||
20. | Lesley Bush | USA | 43,72 | ||||||
21. | Bruna Rossi | ITA | 43,54 | ||||||
22. | Nataliya Karpukhina | URS | 43,52 | ||||||
23. | Claudia Reiche | FRG | 41,02 | ||||||
24. | Park Chung-cha | KOR | 39,03 | ||||||
OL resultatet for Tårnspring K Mexico City 1968 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |