Daniela Anschütz Thoms ved OL |
||||||
Disciplin |
Placering |
Resultat |
|
||
1500 m K | Finale | 10 | 1.58,85 | ||
3000 m K | Finale | 4 | 4.04,87 | ||
5000 m K | Finale | 4 | 6.58,64 | ||
Team pursuit K | Finaler | ![]() | 3.02,82 | ||
Semifinaler | 1 | 3.03,55 | |||
Indledende | 1 | 3.01,95 | |||
1500 m K | Finale | 10 | 1.59,74 | ||
3000 m K | Finale | 6 | 4.06,89 | ||
5000 m K | Finale | 5 | 7.02,82 | ||
Team pursuit K | Finaler | ![]() | 3.01,25 | ||
5 | 3.07,07 | ||||
Semifinaler | 1 | 3.02,13 | |||
Kvartfinaler | 1 | 3.01,52 | |||
3000 m K | Finale | 12 | 4.07,55 | ||
5000 m K | Finale | 12 | 7.10,17 | ||
|
|||||
Informationen om Daniela Anschütz Thoms ved OL er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database. |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|