1896 Sommer OL | |||||||||||
|
|
Idrætsgren | Discipliner | Stadion | |||
Atletik | 12 | Pananthenian Stadium | |||
Brydning | 1 | Pananthenian Stadium | |||
Cykling | 6 | Velodrome, Neo-Phaleron | |||
Fægtning | 3 | Zappeion | |||
Gymnastik | 8 | Pananthenian Stadium | |||
Skydning | 5 | Kallithea | |||
Svømning | 4 | Zea Bay, Piraeus | |||
Tennis | 2 | Velodrome, Neo-Phaleron | |||
Vægtløftning | 2 | Pananthenian Stadium | |||
Siden er baseret på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |