Spydkast K - Atletik | ![]() |
|
Finale | |||||||||
![]() | Haruka Kitaguchi | JPN | 65,80 | ||||||
![]() | Jo-Ane Van Dyk | RSA | 63,93 | ||||||
![]() | Nikola Ogrodnikova | CZE | 63,68 | ||||||
4. | Sara Kolak | CRO | 63,40 | ||||||
5. | Flor Ruiz Hurtado | COL | 63,00 | ||||||
6. | Yulenmis Aguilar | ESP | 62,78 | ||||||
7. | Kathryn Mitchell | AUS | 62,63 | ||||||
8. | Maria Andrejczyk | POL | 62,44 | ||||||
9. | Elina Tzengko | GRE | 61,85 | ||||||
10. | Momone Ueda | JPN | 61,64 | ||||||
11. | Marie-Therese Obst | NOR | 61,14 | ||||||
12. | Mackenzie Little | AUS | 60,32 | ||||||
Kvalifikation - Heat 1 | |||||||||
1. | Jo-Ane Van Dyk | RSA | 64,22 | Q | |||||
2. | Mackenzie Little | AUS | 62,82 | Q | |||||
3. | Kathryn Mitchell | AUS | 62,40 | Q | |||||
4. | Nikola Ogrodnikova | CZE | 61,16 | q | |||||
5. | María Murillo | COL | 60,38 | ||||||
6. | Lina Muze-Sirma | LAT | 60,30 | ||||||
7. | Christin Hussong | GER | 59,99 | ||||||
8. | Tori Peeters | NZL | 59,78 | ||||||
9. | Victoria Hudson | AUT | 59,69 | ||||||
10. | Marina Saito | JPN | 59,42 | ||||||
11. | Dai Qianqian | CHN | 59,33 | ||||||
12. | Maggie Malone-Hardin | USA | 58,76 | ||||||
13. | Rhema Otabor | BAH | 57,67 | ||||||
14. | Jucilene Sales De Lima | BRA | 57,56 | ||||||
15. | Annu Rani | IND | 55,81 | ||||||
16. | Dilhani Lekamge | SRI | 53,66 | ||||||
Kvalifikation - Heat 2 | |||||||||
1. | Maria Andrejczyk | POL | 65,52 | Q | |||||
2. | Sara Kolak | CRO | 64,57 | Q | |||||
3. | Flor Ruiz Hurtado | COL | 64,40 | Q | |||||
4. | Elina Tzengko | GRE | 63,22 | Q | |||||
5. | Haruka Kitaguchi | JPN | 62,58 | Q | |||||
6. | Yulenmis Aguilar | ESP | 61,95 | q | |||||
7. | Marie-Therese Obst | NOR | 61,82 | q | |||||
8. | Momone Ueda | JPN | 61,08 | q | |||||
9. | Adriana Vilagos | SRB | 60,49 | ||||||
10. | Petra Sicakova | CZE | 60,47 | ||||||
11. | Anete Sietina | LAT | 60,47 | ||||||
12. | Lyu Huihui | CHN | 59,37 | ||||||
13. | Liveta Jasiunaite | LTU | 58,35 | ||||||
14. | Kelsey-Lee Roberts-Barber | AUS | 57,73 | ||||||
15. | Anni-Linnea Alanen | FIN | 55,30 | ||||||
16. | Eda Tugsuz | TUR | 55,30 | ||||||
Spydkast K - Atletik - Paris 2024 Sommer OL
Konkurrence format: Atleterne konkurrerede i en indledende kvalifikationsrunde og den efterfølgende finale. De tolv bedste i kvalifikationen samt alle der herudover klarede den fastsatte kvalifikationsgrænse gik videre til finalen. I finalen fik alle finalister tre forsøg, og de otte bedste herefter fik yderligere tre. Facts om konkurrencen: Spydkast K blev afholdt på Stade de France og 32 atleter deltog i disciplinen. |
OL resultatet for Spydkast K Paris 2024 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |