C2 1000 m M - Kano & kajak |
|
Finale | |||||||||
![]() | Vladislavas Cesiunas | URS | 3.52,60 | ||||||
Yuri Lobanov | |||||||||
![]() | Ivan Patzaichin | ROU | 3.52,63 | ||||||
Serghei Covaliov | |||||||||
![]() | Fedia Damianov | BUL | 3.58,10 | ||||||
Ivan Burchin | |||||||||
4. | Hans-Peter Hoffmann | FRG | 3.59,24 | ||||||
Hermann Glaser | |||||||||
5. | Miklos Darvas | HUN | 4.00,42 | ||||||
Peter Povazsay | |||||||||
6. | Roland Muhlen | USA | 4.01,28 | ||||||
Andreas Weigand | |||||||||
7. | Dirk Weise | GDR | 4.01,50 | ||||||
Dieter Lichtenberg | |||||||||
8. | Bernt Lindelöf | SWE | 4.01,60 | ||||||
Eric Zeidlitz | |||||||||
9. | Petr Mokry | TCH | 4.02,05 | ||||||
Karel Scheder | |||||||||
Semifinale - Heat 1 | |||||||||
1. | Vladislavas Cesiunas | URS | 3.51,96 | Q | |||||
Yuri Lobanov | |||||||||
2. | Bernt Lindelöf | SWE | 3.52,47 | Q | |||||
Eric Zeidlitz | |||||||||
3. | Fedia Damianov | BUL | 3.53,72 | Q | |||||
Ivan Burchin | |||||||||
4. | Juan Martinez | MEX | 3.56,71 | ||||||
Felipe Ojeda | |||||||||
Semifinale - Heat 2 | |||||||||
1. | Ivan Patzaichin | ROU | 3.51,43 | Q | |||||
Serghei Covaliov | |||||||||
2. | Roland Muhlen | USA | 3.52,25 | Q | |||||
Andreas Weigand | |||||||||
3. | Petr Mokry | TCH | 3.53,15 | Q | |||||
Karel Scheder | |||||||||
4. | John Wood | CAN | 4.02,67 | ||||||
Scott Lee | |||||||||
Semifinale - Heat 3 | |||||||||
1. | Dirk Weise | GDR | 3.52,66 | Q | |||||
Dieter Lichtenberg | |||||||||
2. | Hans-Peter Hoffmann | FRG | 3.53,54 | Q | |||||
Hermann Glaser | |||||||||
3. | Miklos Darvas | HUN | 3.59,73 | Q | |||||
Peter Povazsay | |||||||||
4. | Jan Zukowski | POL | 4.01,40 | ||||||
Andrzej Gronowicz | |||||||||
Opsamling - Heat 1 | |||||||||
1. | Miklos Darvas | HUN | 3.54,79 | Q | |||||
Peter Povazsay | |||||||||
2. | Petr Mokry | TCH | 3.56,19 | Q | |||||
Karel Scheder | |||||||||
3. | Juan Martinez | MEX | 3.58,20 | Q | |||||
Felipe Ojeda | |||||||||
4. | Alain Acart | FRA | 3.58,24 | ||||||
Gerald Delacroix | |||||||||
5. | Daniel Sedji | CIV | 4.25,59 | ||||||
Mathieu Koffi Mbroh | |||||||||
Opsamling - Heat 2 | |||||||||
1. | Bernt Lindelöf | SWE | 4.01,42 | Q | |||||
Eric Zeidlitz | |||||||||
2. | Roland Muhlen | USA | 4.02,01 | Q | |||||
Andreas Weigand | |||||||||
3. | Jan Zukowski | POL | 4.05,42 | Q | |||||
Andrzej Gronowicz | |||||||||
4. | Lennart Mathiassen | DEN | 4.26,30 | ||||||
Søren Boysen | |||||||||
5. | Mitsuhide Hata | JPN | 4.10,14 | ||||||
Mitsuo Nakanishi | |||||||||
Indledende - Heat 1 | |||||||||
1. | Vladislavas Cesiunas | URS | 4.07,73 | Q | |||||
Yuri Lobanov | |||||||||
2. | Hans-Peter Hoffmann | FRG | 4.08,89 | Q | |||||
Hermann Glaser | |||||||||
3. | John Wood | CAN | 4.12,35 | Q | |||||
Scott Lee | |||||||||
4. | Juan Martinez | MEX | 4.13,94 | ||||||
Felipe Ojeda | |||||||||
5. | Jan Zukowski | POL | 4.27,94 | ||||||
Andrzej Gronowicz | |||||||||
6. | Alain Acart | FRA | 4.30,78 | ||||||
Gerald Delacroix | |||||||||
7. | Mitsuhide Hata | JPN | 4.34,13 | ||||||
Mitsuo Nakanishi | |||||||||
8. | Daniel Sedji | CIV | 4.38,91 | ||||||
Mathieu Koffi Mbroh | |||||||||
Indledende - Heat 2 | |||||||||
1. | Ivan Patzaichin | ROU | 4.09,21 | Q | |||||
Serghei Covaliov | |||||||||
2. | Dirk Weise | GDR | 4.12,95 | Q | |||||
Dieter Lichtenberg | |||||||||
3. | Fedia Damianov | BUL | 4.14,47 | Q | |||||
Ivan Burchin | |||||||||
4. | Bernt Lindelöf | SWE | 4.14,67 | ||||||
Eric Zeidlitz | |||||||||
5. | Miklos Darvas | HUN | 4.14,69 | ||||||
Peter Povazsay | |||||||||
6. | Roland Muhlen | USA | 4.16,50 | ||||||
Andreas Weigand | |||||||||
7. | Petr Mokry | TCH | 4.31,21 | ||||||
Karel Scheder | |||||||||
8. | Lennart Mathiassen | DEN | 4.39,50 | ||||||
Søren Boysen | |||||||||
C2 1000 m M - Kano & kajak - München 1972 Sommer OL
Konkurrence format: Kommer senere. Facts om konkurrencen: C2 1000 m M blev afholdt på Regattastrecke Oberschleissheim og 16 hold deltog i disciplinen. |
OL resultatet for C2 1000 m M München 1972 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |