Women's Floor - Gymnastics | ![]() |
|
|||||
Final | |||||
![]() |
Catalina Ponor | ![]() |
ROU | 9,750 | |
![]() |
Nicoleta Daniela Sofronie | ![]() |
ROU | 9,562 | |
![]() |
Patricia Moreno | ![]() |
ESP | 9,487 | |
4. | Cheng Fei | ![]() |
CHN | 9,412 | |
5. | Daiane dos Santos | ![]() |
BRA | 9,375 | |
6. | Mohini Bhardwaj | ![]() |
USA | 9,312 | |
7. | Kate Richardson | ![]() |
CAN | 9,312 | |
8. | Alina Kozich | ![]() |
UKR | 8,500 | |
Qualifying Round | |||||
1. | Catalina Ponor | ![]() |
ROU | 9,687 | Q |
2. | Cheng Fei | ![]() |
CHN | 9,650 | Q |
3. | Daiane dos Santos | ![]() |
BRA | 9,637 | Q |
4. | Oana Ban | ![]() |
ROU | 9,600 | |
5. | Patricia Moreno | ![]() |
ESP | 9,587 | Q |
6. | Kate Richardson | ![]() |
CAN | 9,562 | Q |
- | Alina Kozich | ![]() |
UKR | 9,562 | Q |
8. | Mohini Bhardwaj | ![]() |
USA | 9,525 | Q |
9. | Nicoleta Daniela Sofronie | ![]() |
ROU | 9,525 | Q |
10. | Carly Patterson | ![]() |
USA | 9,500 | |
11. | Elena Gomez | ![]() |
ESP | 9,500 | |
12. | Mirabella Akhunu | ![]() |
UKR | 9,475 | |
13. | Wang Tiantian | ![]() |
CHN | 9,475 | |
14. | Alona Kvasha | ![]() |
UKR | 9,462 | |
15. | Svetlana Khorkina | ![]() |
RUS | 9,437 | |
16. | Zhang Nan | ![]() |
CHN | 9,437 | |
17. | Emilie Le Pennec | ![]() |
FRA | 9,425 | |
18. | Monica Mesalles | ![]() |
ESP | 9,412 | |
19. | Courtney Kupets | ![]() |
USA | 9,400 | |
20. | Anna Pavlova | ![]() |
RUS | 9,400 | |
21. | Heather Purnell | ![]() |
CAN | 9,400 | |
22. | Irina Yarotska | ![]() |
UKR | 9,375 | |
23. | Marine Debauve | ![]() |
FRA | 9,362 | |
24. | Melanie Banville | ![]() |
CAN | 9,362 | |
25. | Monica Rosu | ![]() |
ROU | 9,350 | |
26. | Allana Slater | ![]() |
AUS | 9,337 | |
27. | Suzanne Harmes | ![]() |
NED | 9,337 | |
28. | Leyanet Gonzalez Calero | ![]() |
CUB | 9,325 | |
29. | Maria Teresa Gargano | ![]() |
ITA | 9,325 | |
30. | Elizabeth Tweddle | ![]() |
GBR | 9,300 | |
31. | Amelie Plante | ![]() |
CAN | 9,287 | |
32. | Manami Ishizaka | ![]() |
JPN | 9,262 | |
33. | Courtney McCool | ![]() |
USA | 9,250 | |
34. | Terin Humphrey | ![]() |
USA | 9,225 | |
35. | Yelena Zamolodtchikova | ![]() |
RUS | 9,200 | |
36. | Daniele Hypolito | ![]() |
BRA | 9,187 | |
37. | Melissa Munro | ![]() |
AUS | 9,187 | |
38. | Isabelle Severino | ![]() |
FRA | 9,175 | |
39. | Nicola Willis | ![]() |
GBR | 9,175 | |
40. | Alexandra Eremia | ![]() |
ROU | 9,150 | |
41. | Camila Comin | ![]() |
BRA | 9,137 | |
42. | Katy Lennon | ![]() |
GBR | 9,125 | |
43. | Tania Gener | ![]() |
ESP | 9,112 | |
44. | Vanessa Hobbs | ![]() |
GBR | 9,087 | |
45. | Olga Sherbatykh | ![]() |
UKR | 9,087 | |
46. | Coralie Chacon | ![]() |
FRA | 9,062 | |
47. | Monette Russo | ![]() |
AUS | 9,062 | |
48. | Kim Un-jong | ![]() |
PRK | 9,050 | |
49. | Melanie Marti | ![]() |
SUI | 9,050 | |
50. | Ana Paula Rodrigues | ![]() |
BRA | 9,037 | |
51. | Yvonne Musik | ![]() |
GER | 9,037 | |
52. | Cherrelle Fennell | ![]() |
GBR | 9,012 | |
53. | Jana Komrskova | ![]() |
CZE | 9,012 | |
54. | Fan Ye | ![]() |
CHN | 8,975 | |
55. | Aagje van Walleghem | ![]() |
BEL | 8,925 | |
56. | Kylie Stone | ![]() |
CAN | 8,912 | |
57. | Stephanie Moorhouse | ![]() |
AUS | 8,850 | |
58. | Kang Yun-mi | ![]() |
PRK | 8,850 | |
59. | Karen Nguyen | ![]() |
AUS | 8,725 | |
60. | Ri Hae-yon | ![]() |
PRK | 8,687 | |
61. | Natalia Ziganchina | ![]() |
RUS | 8,687 | |
62. | Maria Apostolidi | ![]() |
GRE | 8,675 | |
63. | Lais da Silva Souza | ![]() |
BRA | 8,675 | |
64. | Stefani Bisbikou | ![]() |
GRE | 8,662 | |
65. | Pyon Kwang-sun | ![]() |
PRK | 8,650 | |
66. | Lisa Brüggemann | ![]() |
GER | 8,612 | |
67. | Lin Li | ![]() |
CHN | 8,600 | |
68. | Yulia Tarasenka | ![]() |
BLR | 8,537 | |
69. | Zuzana Sekerova | ![]() |
SVK | 8,512 | |
70. | Kyoko Oshima | ![]() |
JPN | 8,500 | |
71. | Brenda Magana Almaral | ![]() |
MEX | 8,487 | |
72. | Hong Su-jong | ![]() |
PRK | 8,475 | |
73. | Laura Van Leeuwen | ![]() |
NED | 8,412 | |
74. | Celeste Carnevale | ![]() |
ARG | 8,362 | |
75. | Maria De La Fuente | ![]() |
BOL | 8,325 | |
76. | Monica Bergamelli | ![]() |
ITA | 8,300 | |
77. | Veronica Wagner | ![]() |
SWE | 8,250 | |
78. | Soraya Chaouch | ![]() |
FRA | 8,200 | |
79. | Maria Krioutchkova | ![]() |
RUS | 7,975 | |
80. | Park Kyung-ah | ![]() |
KOR | 7,812 | |
81. | Krisztina Szarka | ![]() |
HUN | 7,787 | |
82. | Laura Moreno Garza | ![]() |
MEX | 7,700 | |
83. | Zandre Labuschagne | ![]() |
RSA | 7,525 | |
Women's Floor - Gymnastics - Athens 2004 Summer Olympics
Event Format:
First step in the gymnastics competition was a qualifying round in which all entrants performed optional exercises on all apparatuses. The eight highest scoring gymnasts on each apparatus qualified to the final for the apparatus. Only two gymnasts from any country could advance to the final. In the final the gymnasts performed an optional exercise on the apparatus. The final scoring for each gymnast was the points scored in the final, as the qualifying scores were not carried over. Event facts: Women's Floor competition was held at the Olympic Indoor Hall and 83 athletes participated in the event. |
|||||
These results for Women's Floor - Athens 2004 Summer Olympics - are based on the official olympic reports and the Olympian Database | |||||