Men's Platform - Diving | ![]() |
|
|||||
Final | |||||
![]() |
Chen Aisen | ![]() |
CHN | 585,30 | |
![]() |
German Sanchez Sanchez | ![]() |
MEX | 532,70 | |
![]() |
David Boudia | ![]() |
USA | 525,25 | |
4. | Benjamin Auffret | ![]() |
FRA | 507,35 | |
5. | Martin Wolfram | ![]() |
GER | 492,90 | |
6. | Qiu Bo | ![]() |
CHN | 488,20 | |
7. | Rafael Quintero | ![]() |
PUR | 485,35 | |
8. | Victor Minibaev | ![]() |
RUS | 481,60 | |
9. | Sascha Klein | ![]() |
GER | 424,15 | |
10. | Ivan Garcia Navarro | ![]() |
MEX | 418,95 | |
11. | Woo Haram | ![]() |
KOR | 414,55 | |
12. | Domonic Bedggood | ![]() |
AUS | 403,80 | |
Semifinal - Heat 1 | |||||
1. | Chen Aisen | ![]() |
CHN | 559,90 | Q |
2. | Qiu Bo | ![]() |
CHN | 504,70 | Q |
3. | Ivan Garcia Navarro | ![]() |
MEX | 497,55 | Q |
4. | Benjamin Auffret | ![]() |
FRA | 477,00 | Q |
5. | Sascha Klein | ![]() |
GER | 475,00 | Q |
6. | Victor Minibaev | ![]() |
RUS | 474,10 | Q |
7. | Rafael Quintero | ![]() |
PUR | 471,20 | Q |
8. | Martin Wolfram | ![]() |
GER | 466,15 | Q |
9. | German Sanchez Sanchez | ![]() |
MEX | 462,05 | Q |
10. | David Boudia | ![]() |
USA | 458,35 | Q |
11. | Domonic Bedggood | ![]() |
AUS | 454,95 | Q |
12. | Woo Haram | ![]() |
KOR | 453,85 | Q |
13. | Steele Johnson | ![]() |
USA | 447,85 | |
14. | Vincent Riendeau | ![]() |
CAN | 436,30 | |
15. | James Connor | ![]() |
AUS | 419,10 | |
16. | Hugo Parisi | ![]() |
BRA | 417,15 | |
17. | Nikita Shleikher | ![]() |
RUS | 415,75 | |
18. | Thomas Daley | ![]() |
GBR | 403,25 | |
Round 1 - Heat 1 | |||||
1. | Thomas Daley | ![]() | GBR | 571,85 | Q |
2. | Qiu Bo | ![]() | CHN | 564,75 | Q |
3. | Chen Aisen | ![]() | CHN | 545,35 | Q |
4. | David Boudia | ![]() | USA | 496,55 | Q |
5. | Benjamin Auffret | ![]() | FRA | 470,45 | Q |
6. | Martin Wolfram | ![]() | GER | 468,80 | Q |
7. | Sascha Klein | ![]() | GER | 463,40 | Q |
8. | Victor Minibaev | ![]() | RUS | 462,25 | Q |
9. | James Connor | ![]() | AUS | 457,05 | Q |
10. | Rafael Quintero | ![]() | PUR | 456,55 | Q |
11. | Woo Haram | ![]() | KOR | 438,45 | Q |
12. | German Sanchez Sanchez | ![]() | MEX | 430,05 | Q |
13. | Hugo Parisi | ![]() | BRA | 422,45 | Q |
14. | Vincent Riendeau | ![]() | CAN | 419,50 | Q |
15. | Ivan Garcia Navarro | ![]() | MEX | 418,90 | Q |
16. | Nikita Shleikher | ![]() | RUS | 418,15 | Q |
17. | Domonic Bedggood | ![]() | AUS | 413,85 | Q |
18. | Steele Johnson | ![]() | USA | 403,75 | Q |
19. | Maxim Bouchard | ![]() | CAN | 398,15 | |
20. | Victor Ortega Serna | ![]() | COL | 386,85 | |
21. | Jesus Liranzo | ![]() | VEN | 385,55 | |
22. | Ooi Tze Liang | ![]() | MAS | 379,50 | |
23. | Robert Paez Rodriguez | ![]() | VEN | 378,20 | |
24. | Vadim Kaptur | ![]() | BLR | 353,85 | |
25. | Sebastian Villa Castaneda | ![]() | COL | 350,40 | |
26. | Yauheni Karaliou | ![]() | BLR | 347,80 | |
27. | Maicol Verzotto | ![]() | ITA | 313,10 | |
28. | Mohab El-Kordy | ![]() | EGY | 305,50 | |
Men's Platform - Diving - Rio 2016 Summer Olympics
Event Format:
Athletes competed in a preliminary round, semifinal and final. The best athletes in each round (Q) advanced to the next level. Event facts: Men's Platform competition was held at the Maria Lenk Aquatic Center and 28 athletes participated in the event. |
|||||
These results for Men's Platform - Rio 2016 Summer Olympics - are based on the official olympic reports and the Olympian Database | |||||