Men's K1 slalom - Canoe & Kayak | ![]() |
|
|||||
Final | |||||
![]() |
Daniele Molmenti | ![]() |
ITA | 93,43 | |
![]() |
Vavrinec Hradilek | ![]() |
CZE | 94,78 | |
![]() |
Hannes Aigner | ![]() |
GER | 94,92 | |
4. | Mateusz Polaczyk | ![]() |
POL | 96,14 | |
5. | Samuel Hernanz | ![]() |
ESP | 96,95 | |
6. | Peter Kauzer | ![]() |
SLO | 101,01 | |
7. | Etienne Daille | ![]() |
FRA | 101,87 | |
8. | Helmut Oblinger | ![]() |
AUT | 104,28 | |
9. | Kazuki Yazawa | ![]() |
JPN | 104,44 | |
10. | Beniamin Boukpeti | ![]() |
TOG | 154,23 | |
Semifinal | |||||
1. | Peter Kauzer | ![]() |
SLO | 96,02 | Q |
2. | Mateusz Polaczyk | ![]() |
POL | 96,36 | Q |
3. | Daniele Molmenti | ![]() |
ITA | 96,37 | Q |
4. | Samuel Hernanz | ![]() |
ESP | 97,18 | Q |
5. | Hannes Aigner | ![]() |
GER | 97,60 | Q |
6. | Beniamin Boukpeti | ![]() |
TOG | 98,13 | Q |
7. | Helmut Oblinger | ![]() |
AUT | 98,99 | Q |
8. | Vavrinec Hradilek | ![]() |
CZE | 99,58 | Q |
9. | Kazuki Yazawa | ![]() |
JPN | 99,99 | Q |
10. | Etienne Daille | ![]() |
FRA | 100,55 | Q |
11. | Mathieu Doby | ![]() |
BEL | 102,58 | |
12. | Richard Hounslow | ![]() |
GBR | 104,30 | |
13. | Michael Kurt | ![]() |
SUI | 147,35 | |
14. | Eoin Rheinisch | ![]() |
IRL | 153,98 | |
15. | Michael Dawson | ![]() |
NZL | 207,63 | |
Round 1 | |||||
1. | Hannes Aigner | ![]() | GER | 83,49 | Q |
2. | Samuel Hernanz | ![]() | ESP | 87,07 | Q |
3. | Vavrinec Hradilek | ![]() | CZE | 87,44 | Q |
4. | Mathieu Doby | ![]() | BEL | 87,92 | Q |
5. | Peter Kauzer | ![]() | SLO | 88,10 | Q |
6. | Michael Kurt | ![]() | SUI | 88,48 | Q |
7. | Mateusz Polaczyk | ![]() | POL | 88,51 | Q |
8. | Michael Dawson | ![]() | NZL | 88,58 | Q |
9. | Daniele Molmenti | ![]() | ITA | 88,68 | Q |
10. | Helmut Oblinger | ![]() | AUT | 88,81 | Q |
11. | Richard Hounslow | ![]() | GBR | 89,12 | Q |
12. | Eoin Rheinisch | ![]() | IRL | 89,97 | Q |
13. | Etienne Daille | ![]() | FRA | 90,12 | Q |
14. | Beniamin Boukpeti | ![]() | TOG | 90,52 | Q |
15. | Kazuki Yazawa | ![]() | JPN | 92,57 | Q |
16. | Scott Parsons | ![]() | USA | 94,16 | |
17. | Huang Cunguang | ![]() | CHN | 94,40 | |
18. | Warwick Draper | ![]() | AUS | 95,08 | |
19. | Hermann Husslein | ![]() | THA | 95,11 | |
20. | Michael Tayler | ![]() | CAN | 97,64 | |
21. | Jonathan Akinyemi | ![]() | NGR | 104,70 | |
22. | Dinko Mulic | ![]() | CRO | 143,28 | |
Men's K1 slalom - Canoe & Kayak - London 2012 Summer Olympics
Event Format:
Athletes competed in a preliminary round, a semifinal round and the final. The best placed athletes in each round (Q) advanced to the next level. Event facts: Men's K1 slalom competition was held at the Eton Dorney and 22 athletes participated in the event. |
|||||
These results for Men's K1 slalom - London 2012 Summer Olympics - are based on the official olympic reports and the Olympian Database | |||||