Women's K1 500 m - Canoe & Kayak |
![]() |
||||||
Athlete |
Heat |
Result |
Placement |
|
|||
Tamara Csipes | Final | 1.51,855 | ![]() |
||||
Semifinal | 1.51,698 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 1.48,790 | 1 | Q | ||||
Danuta Kozak | Final | 1.53,414 | 4 | ||||
Semifinal | 1.52,016 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 1.48,730 | 1 | Q | ||||
Danuta Kozak | Final | 1.52,494 | ![]() |
||||
Semifinal | 1.54,241 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 1.53,427 | 1 | Q | ||||
Danuta Kozak | Final | 1.51,456 | ![]() |
||||
Semifinal | 1.50,469 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 1.52,828 | 1 | Q | ||||
Katalin Kovacs | Final | 1.51,139 | 4 | ||||
Round 1 | 1.49,424 | 1 | Q | ||||
Natasa Janics | Final | 1.47,74 | ![]() |
||||
Round 1 | 1.49,87 | 1 | Q | ||||
Rita Koban | Final | 2.19,66 | 6 | ||||
Round 1 | 1.50,77 | 2 | Q | ||||
Rita Koban | Final | 1.47,655 | ![]() |
||||
Semifinal | 1.48,842 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 1.50,423 | 2 | Q | ||||
Rita Koban | Final | 1.51,96 | ![]() |
||||
Semifinal | 1.50,97 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 1.53,36 | 2 | Q | ||||
Rita Koban | Final | 1.57,58 | 4 | ||||
Semifinal | 1.57,03 | 2 | Q | ||||
Round 1 | 1.57,04 | 1 | |||||
Katalin Povazsan | Final | 2.01,52 | 7 | ||||
Repechage | 2.02,66 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 2.01,21 | 4 | |||||
Klara Rajnai | Final | 2.05,01 | ![]() |
||||
Semifinal | 2.09,39 | 2 | Q | ||||
Round 1 | 2.14,90 | 3 | Q | ||||
Anna Pfeffer | Final | 2.05,50 | ![]() |
||||
Semifinal | 2.07,15 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 2.13,51 | 2 | Q | ||||
Anna Pfeffer | Final | dnf | |||||
Round 1 | 2.08,6 | 2 | Q | ||||
Maria Roka | Final | 2.17,85 | 8 | ||||
Repechage | 2.14,63 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 2.13,74 | 5 | |||||
Klara Banfalvi | Final | 2.14,02 | 5 | ||||
Semifinal | 2.15,51 | 2 | Q | ||||
Round 1 | 2.17,39 | 3 | Q | ||||
Cecilia Berkes | Final | 2.23,5 | 4 | ||||
Round 1 | 2.25,3 | 2 | Q | ||||
Cecilia Hartmann | Final | 2.23,0 | 6 | ||||
Round 1 | 2.23,8 | 3 | Q | ||||
Klara Banfalvi | Final | 2.33,8 | 4 | ||||
Round 1 | 2.37,5 | 4 | Q | ||||
These results for Hungary in Canoe & Kayak - women's K1 500 m - at the Olympics is based on the official olympic reports and Olympian Database |