Men's Individual all-round - Gymnastics |
![]() |
||||||
Athlete |
Heat |
Result |
Placement |
|
|||
Daiki Hashimoto | Final | 88,465 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 88,465 | 1 | Q | ||||
Takero Kitazono | Final | 86,698 | 5 | ||||
Qualifying Round | 85,948 | 7 | Q | ||||
Kazuma Kaya | Qualifying Round | 85,465 | 9 | ||||
Wataru Tanigawa | Qualifying Round | 84,906 | 13 | ||||
Kohei Uchimura | Final | 92,365 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 90,498 | 2 | Q | ||||
Ryohei Kato | Final | 88,590 | 11 | ||||
Qualifying Round | 89,232 | 6 | Q | ||||
Kohei Uchimura | Final | 92,690 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 89,764 | 9 | Q | ||||
Kazuhito Tanaka | Final | 89,407 | 6 | ||||
Qualifying Round | 86,841 | 22 | |||||
Koji Yamamuro | Qualifying Round | 87,632 | 18 | Q | |||
Kohei Uchimura | Final | 91,975 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 92,050 | 4 | Q | ||||
Hiroyuki Tomita | Final | 91,750 | 4 | ||||
Qualifying Round | 91,900 | 6 | |||||
Koki Sakamoto | Qualifying Round | 91,950 | 5 | Q | |||
Takuya Nakase | Qualifying Round | 76,025 | 48 | ||||
Takehiro Kashima | Qualifying Round | 61,100 | 61 | ||||
Makoto Okiguchi | Qualifying Round | 31,025 | 86 | ||||
Hiroyuki Tomita | Final | 57,485 | 6 | ||||
Qualifying Round | 57,649 | 3 | Q | ||||
Isao Yoneda | Final | 56,899 | 11 | ||||
Qualifying Round | 56,924 | 10 | Q | ||||
Naoya Tsukahara | Qualifying Round | 48,187 | 48 | ||||
Takehiro Kashima | Qualifying Round | 47,799 | 49 | ||||
Hisashi Mizutori | Qualifying Round | 38,337 | 68 | ||||
Daisuke Nakano | Qualifying Round | 38,312 | 69 | ||||
Yoshihiro Saito | Final | 57,361 | 12 | ||||
Qualifying Round | 56,487 | 20 | Q | ||||
Naoya Tsukahara | Final | 56,423 | 18 | ||||
Qualifying Round | 56,986 | 10 | Q | ||||
Kenichi Fujita | Final | 55,874 | 25 | ||||
Qualifying Round | 56,560 | 18 | Q | ||||
Mutsumi Harada | Qualifying Round | 46,974 | 58 | ||||
Akihiro Kasamatsu | Qualifying Round | 38,311 | 66 | ||||
Norimasa Iwai | Qualifying Round | 28,699 | 86 | ||||
Naoya Tsukahara | Final | 57,561 | 12 | ||||
Qualifying Round | 114,147 | 14 | |||||
Yoshiaki Hatakeda | Final | 57,211 | 15 | ||||
Qualifying Round | 113,174 | 25 | |||||
Hikaru Tanaka | Final | 56,999 | 19 | ||||
Qualifying Round | 113,649 | 18 | |||||
Toshiharu Sato | Qualifying Round | 112,787 | 29 | ||||
Shigeru Kurihara | Qualifying Round | 110,512 | 44 | ||||
Takashi Uchiyama | Qualifying Round | 109,600 | 54 | ||||
Yukio Iketani | Final | 117,675 | 8 | ||||
Qualifying Round | 117,650 | 8 | Q | ||||
Koichi Mizushima | Final | 117,625 | 10 | ||||
Qualifying Round | 117,450 | 12 | Q | ||||
Daisuke Nishikawa | Final | 117,425 | 13 | ||||
Qualifying Round | 117,250 | 13 | Q | ||||
Toshiharu Sato | Qualifying Round | 116,650 | 26 | ||||
Hiroyuki Konishi | Qualifying Round | 115,800 | 37 | ||||
Takahiro Yamada | Qualifying Round | 115,400 | 43 | ||||
Koji Gushiken | Final | 118,700 | ![]() |
||||
Nobuyuki Kajitani | Final | 117,375 | 8 | ||||
Noritoshi Hirata | Final | 117,200 | 9 | ||||
Sawao Kato | Final | 115,650 | ![]() |
||||
Mitsuo Tsukahara | Final | 115,575 | ![]() |
||||
Hiroshi Kajiyama | Final | 115,425 | 5 | ||||
Sawao Kato | Final | 114,650 | ![]() |
||||
Eizo Kenmutso | Final | 114,575 | ![]() |
||||
Akinori Nakayama | Final | 114,325 | ![]() |
||||
Shigeru Kasamatsu | Final | 113,700 | 5 | ||||
Mitsuo Tsukahara | Final | 112,775 | 8 | ||||
Sawao Kato | Final | 115,90 | ![]() |
||||
Akinori Nakayama | Final | 115,65 | ![]() |
||||
Eizo Kenmutso | Final | 114,90 | 4 | ||||
Takeshi Kato | Final | 114,85 | 5 | ||||
Yukio Endo | Final | 113,55 | 8 | ||||
Yukio Endo | Final | 115,95 | ![]() |
||||
Shuji Tsurumi | Final | 115,40 | ![]() |
||||
Hanuhiro Yamashita | Final | 115,10 | 6 | ||||
Takuji Hayata | Final | 114,90 | 8 | ||||
Takashi Mitsukuri | Final | 114,80 | 9 | ||||
Takashi Ono | Final | 114,40 | 11 | ||||
Takashi Ono | Final | 115,90 | ![]() |
||||
Shuji Tsurumi | Final | 114,55 | 4 | ||||
Yukio Endo | Final | 114,45 | 5 | ||||
Masao Takemoto | Final | 114,45 | 5 | ||||
Nobuyuki Aihara | Final | 114,40 | 7 | ||||
Takashi Mitsukuri | Final | 114,10 | 9 | ||||
Takashi Ono | Final | 114,20 | ![]() |
||||
Masao Takemoto | Final | 113,55 | 4 | ||||
Masami Kubota | Final | 112,50 | 8 | ||||
Nobuyuki Aihara | Final | 112,45 | 10 | ||||
Shinsaku Tsukawaki | Final | 112,20 | 12 | ||||
Akira Kono | Final | 111,55 | 16 | ||||
Takashi Ono | Final | 112,2 | 12 | ||||
Tadao Uesako | Final | 111,65 | 15 | ||||
Masao Takemoto | Final | 111,65 | 16 | ||||
Akitomo Kaneko | Final | 111,3 | 21 | ||||
Tetsumi Nabeya | Final | 110,1 | 35 | ||||
Yoshitaki Takeda | Final | 100,466 | 43 | ||||
Hikoroku Arimoto | Final | 96,432 | 54 | ||||
Yoshio Miyake | Final | 95,133 | 60 | ||||
Hiroshi Nosaka | Final | 93,798 | 68 | ||||
Kiichiro Toyama | Final | 92,699 | 72 | ||||
Dokan Sone | Final | 92,299 | 73 | ||||
Fujio Kakuta | Final | 91,299 | 76 | ||||
Hiroshi Matsunobu | Final | 90,067 | 79 | ||||
Toshihiko Sasano | Final | 108,475 | 18 | ||||
Shigeo Homma | Final | 103,100 | 21 | ||||
Takashi Kondo | Final | 101,925 | 22 | ||||
Yoshitaki Takeda | Final | 88,500 | 23 | ||||
Fujio Kakuta | Final | 85,300 | 24 | ||||
* This list about Japanese results in Gymnastics at the Olympics is not yet completed in our database. There may be additional events with Japanese participation and/or additional athletes in the listed events which are not yet included. All results with Japanese medals are already included. | |||||||
These results for Japan in Gymnastics - men's Individual all-round - at the Olympics is based on the official olympic reports and Olympian Database |