Men's Javelin throw - Athletics |
![]() ![]() |
||||||
Athlete |
Heat |
Result |
Placement |
|
|||
![]() | |||||||
Lassi Etelätalo | Final | 83,28 | 8 | ||||
Qualifying Round | 84,50 | 3 | Q | ||||
Oliver Helander | Qualifying Round | 78,81 | 8 | ||||
Toni Kuusela | Qualifying Round | 76,96 | 15 | ||||
![]() | |||||||
Antti Ruuskanen | Final | 83,05 | 6 | ||||
Qualifying Round | 82,20 | 7 | q | ||||
Tero Pitkämäki | Qualifying Round | 79,56 | 10 | ||||
Ari Mannio | Qualifying Round | 77,73 | 14 | ||||
![]() | |||||||
Antti Ruuskanen | Final | 84,12 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 81,74 | 6 | q | ||||
Tero Pitkämäki | Final | 82,80 | 4 | ||||
Qualifying Round | 83,01 | 2 | Q | ||||
Ari Mannio | Final | 78,60 | 10 | ||||
Qualifying Round | 81,99 | 4 | q | ||||
![]() | |||||||
Tero Pitkämäki | Final | 86,16 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 82,61 | 3 | Q | ||||
Tero Jarvenpää | Final | 83,95 | 4 | ||||
Qualifying Round | 82,34 | 4 | q | ||||
Teemu Wirkkala | Final | 83,46 | 5 | ||||
Qualifying Round | 79,79 | 4 | q | ||||
![]() | |||||||
Tero Pitkämäki | Final | 83,01 | 8 | ||||
Qualifying Round | 82,04 | 3 | q | ||||
Matti Närhi | Final | 80,28 | 10 | ||||
Qualifying Round | 81,06 | 5 | q | ||||
Esko Mikkola | Final | 79,43 | 11 | ||||
Qualifying Round | 83,64 | 3 | q | ||||
![]() | |||||||
Arki Parviainen | Final | 86,62 | 5 | ||||
Qualifying Round | 83,73 | 4 | q | ||||
Harri Haatainen | Qualifying Round | 79,93 | 12 | ||||
Harri Hakkarainen | Qualifying Round | dnf | |||||
![]() | |||||||
Seppo Räty | Final | 86,98 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 83,66 | 3 | q | ||||
Kimmo Kinnunen | Final | 84,02 | 7 | ||||
Qualifying Round | 80,98 | 6 | q | ||||
Harri Hakkarainen | Qualifying Round | 79,34 | 6 | ||||
![]() | |||||||
Seppo Räty | Final | 86,60 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 80,24 | 3 | q | ||||
Kimmo Kinnunen | Final | 82,62 | 4 | ||||
Qualifying Round | 80,22 | 5 | q | ||||
Juha Laukkanen | Final | 79,20 | 6 | ||||
Qualifying Round | 79,78 | 4 | q | ||||
![]() | |||||||
Tapio Korjus | Final | 84,28 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 81,42 | 1 | q | ||||
Seppo Räty | Final | 83,26 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 81,62 | 2 | q | ||||
Kimmo Kinnunen | Final | 78,04 | 10 | ||||
Qualifying Round | 80,24 | 4 | q | ||||
![]() | |||||||
Arto Härkönen | Final | 86,76 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 83,06 | 3 | q | ||||
Tero Saviniemi | Qualifying Round | 76,46 | 6 | ||||
Raimo Manninen | Qualifying Round | 79,26 | 9 | ||||
![]() | |||||||
Antero Puranen | Final | 85,12 | 5 | ||||
Qualifying Round | 84,02 | 5 | q | ||||
Pentti Sinersaari | Final | 84,34 | 6 | ||||
Qualifying Round | 80,30 | 10 | q | ||||
Aimo Aho | Final | 80,58 | 9 | ||||
Qualifying Round | 82,12 | 9 | q | ||||
![]() | |||||||
Hannu Siitonen | Final | 87,92 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 79,38 | 9 | q | ||||
Seppo Hovinen | Final | 84,26 | 7 | ||||
Qualifying Round | 89,78 | 1 | q | ||||
Jorma Jaakola | Final | dns | |||||
Qualifying Round | 83,84 | 3 | q | ||||
![]() | |||||||
Hannu Siitonen | Final | 84,32 | 4 | ||||
Qualifying Round | 81,80 | 2 | q | ||||
Jorma Kinnunen | Final | 82,08 | 6 | ||||
Qualifying Round | 80,10 | 4 | q | ||||
![]() | |||||||
Jorma Kinnunen | Final | 88,58 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 83,16 | 3 | q | ||||
Pauli Nevala | Qualifying Round | 77,90 | 12 | ||||
![]() | |||||||
Pauli Nevala | Final | 82,66 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 74,19 | 6 | q | ||||
Jorma Kinnunen | Final | 76,94 | 6 | ||||
Qualifying Round | 72,52 | 4 | q | ||||
![]() | |||||||
Väinö Kuisma | Final | 78,40 | 4 | ||||
Qualifying Round | 75,93 | 3 | q | ||||
![]() | |||||||
Toivo Hyytiäinen | Final | 71,89 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 71,29 | 1 | q | ||||
Soini Nikkinen | Final | 68,80 | 8 | ||||
Qualifying Round | 67,15 | 3 | q | ||||
Eino Leppänen | Final | 62,61 | 16 | ||||
Qualifying Round | 64,47 | 9 | q | ||||
![]() | |||||||
Kai Tapio Rautavaari | Final | 69,77 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 64,68 | 3 | Q | ||||
Pauli Vesterinen | Final | 65,89 | 4 | ||||
Qualifying Round | 61,67 | 9 | Q | ||||
Soini Nikkinen | Final | 58,05 | 12 | ||||
Qualifying Round | 61,21 | 11 | Q | ||||
![]() | |||||||
Yrjö Nikkanen | Final | 70,77 | ![]() |
||||
Kaarlo Toivonen | Final | 70,72 | ![]() |
||||
Matti Järvinen | Final | 69,18 | 5 | ||||
![]() | |||||||
Matti Järvinen | Final | 72,71 | ![]() |
OR | |||
Matti Sippala | Final | 69,80 | ![]() |
||||
Eino Penttilä | Final | 68,70 | ![]() |
||||
![]() | |||||||
Paavo Liettu | Final | 63,86 | 4 | ||||
Qualifying Round | 63,86 | 2 | q | ||||
Eino Penttilä | Final | 63,20 | 6 | ||||
Qualifying Round | 63,20 | 2 | q | ||||
Albert Lamppu | Qualifying Round | 61,45 | 3 | ||||
Vilho Rinne | Qualifying Round | 58,04 | 5 | ||||
![]() | |||||||
Jonni Myyrä | Final | 62,96 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 59,30 | 2 | q | ||||
Yrjö Ekqvist | Final | 57,56 | 4 | ||||
Qualifying Round | 56,15 | 4 | q | ||||
Urho Peltonen | Qualifying Round | 55,66 | 3 | ||||
Paavo Johansson-Jaale | Qualifying Round | 55,10 | 4 | ||||
![]() | |||||||
Jonni Myyrä | Final | 65,78 | ![]() |
OR | |||
Qualifying Round | 60,63 | 3 | q | ||||
Urho Peltonen | Final | 63,61 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 63,61 | 1 | OR | ||||
Paavo Johansson-Jaale | Final | 63,10 | ![]() |
||||
Qualifying Round | 63,10 | 2 | q | ||||
Julius Saaristo | Final | 62,40 | 4 | ||||
Qualifying Round | 60,05 | 5 | q | ||||
![]() | |||||||
Julius Saaristo | Final | 58,66 | ![]() |
||||
Juho Halme | Final | 54,65 | 4 | ||||
Väinö Siikanienme | Final | 52,43 | 5 | ||||
Jonni Myyrä | Final | 51,32 | 8 | ||||
Urho Peltonen | Final | 49,20 | 9 | ||||
Emil Kukko | Final | 44,66 | 18 | ||||
![]() | |||||||
Aarne Salovaara | Final | 45,89 | 4 | ||||
Armas Pesonen | Final | 45,18 | 5 | ||||
Juho Halme | Final | 44,96 | 6 | ||||
Jalmari Sauli | Final | -- | 7 | ||||
Evert Jakobsson | Final | -- | |||||
Jarl Jakobsson | Final | -- | |||||
These results for Finland in Athletics - men's Javelin throw - at the Olympics is based on the official olympic reports and Olympian Database |