Men's 15 km - Cross Country |
|
|||||
Final | |||||
![]() |
Sven-Åke Lundbäck | ![]() |
SWE | 45.28,24 | |
![]() |
Fedor Simashev | ![]() |
URS | 46.00,84 | |
![]() |
Ivar Formo | ![]() |
NOR | 46.02,68 | |
4. | Juha Mieto | ![]() |
FIN | 46.02,74 | |
5. | Yury Skobov | ![]() |
URS | 46.04,59 | |
6. | Axel Lesser | ![]() |
GDR | 46.17,01 | |
7. | Walter Demel | ![]() |
FRG | 46.17,36 | |
8. | Gunnar Larsson | ![]() |
SWE | 46.23,29 | |
9. | Oddvar Brå | ![]() |
NOR | 46.25,88 | |
10. | Osmo Karjalainen | ![]() |
FIN | 46.27.51 | |
11. | Eduard Hauser | ![]() |
SUI | 46.30,53 | |
12. | Vladimir Voronkov | ![]() |
URS | 46.33,43 | |
13. | Gert-Dietmar Klause | ![]() |
GDR | 46.34,40 | |
14. | Albert Giger | ![]() |
SUI | 46.38,36 | |
15. | Johannes Harviken | ![]() |
NOR | 46.46,36 | |
16. | Valery Tarakanov | ![]() |
URS | 46.48,32 | |
17. | Alois Kälin | ![]() |
SUI | 46.50,31 | |
18. | Lars-Göran Åslund | ![]() |
SWE | 46.56,23 | |
19. | Magnar Myrmo | ![]() |
NOR | 47.02,55 | |
20. | Tord Backman | ![]() |
SWE | 47.22,97 | |
21. | Stanislav Henych | ![]() |
TCH | 47.25,81 | |
22. | Gerhard Gehring | ![]() |
FRG | 47.33,78 | |
23. | Juhani Repo | ![]() |
FIN | 47.56,16 | |
24. | Carlo Favre | ![]() |
ITA | 47.59,07 | |
25. | Gerd Hessler | ![]() |
GDR | 48.04,15 | |
26. | Rainer Gross | ![]() |
GDR | 48.05,86 | |
27. | Tonio Biondini | ![]() |
ITA | 48.10,09 | |
28. | Franco Stella | ![]() |
ITA | 48.17,14 | |
29. | Jan Fajstavr | ![]() |
TCH | 48.18,22 | |
30. | Jan Michalko | ![]() |
TCH | 48.31,64 | |
31. | Roland Jeannerod | ![]() |
FRA | 48.32,42 | |
32. | Hartmut Döpp | ![]() |
FRG | 48.46,08 | |
33. | Jan Staszel | ![]() |
POL | 48.46,72 | |
34. | Hansüli Kreuzer | ![]() |
SUI | 48.55,37 | |
35. | Manne Liimatainen | ![]() |
FIN | 48.59,90 | |
36. | Franz Betz | ![]() |
FRG | 49.00,41 | |
37. | Hideo Tanifuji | ![]() |
JPN | 49.06,97 | |
38. | Heinrich Wallner | ![]() |
AUT | 49.17,97 | |
39. | Jean-Paul Vandel | ![]() |
FRA | 49.22,89 | |
40. | Franco Nones | ![]() |
ITA | 49.35,43 | |
41. | Kunio Shibata | ![]() |
JPN | 49.38,95 | |
42. | Herbert Wachter | ![]() |
AUT | 49.44,13 | |
43. | Akiyoshi Matsuoka | ![]() |
JPN | 49.50,72 | |
44. | Everett Dunklee | ![]() |
USA | 49.52,20 | |
45. | Malcolm Hunter | ![]() |
CAN | 49.54,08 | |
46. | Daniel Cerisey | ![]() |
FRA | 50.05,88 | |
47. | Petar Pankov | ![]() |
BUL | 50.06,74 | |
48. | Gérard Granclement | ![]() |
FRA | 50.07,11 | |
49. | Fred Kelly | ![]() |
CAN | 50.07,22 | |
50. | Roger Allen | ![]() |
CAN | 50.41,31 | |
51. | Motoharu Matsumura | ![]() |
JPN | 50.43,76 | |
52. | Jarl Omholt-Jensen | ![]() |
CAN | 50.52,14 | |
53. | Ventsislav Stoyanov | ![]() |
BUL | 50.54,98 | |
54. | Tim Caldwell | ![]() |
USA | 51.17,92 | |
55. | Ronny Yeager | ![]() |
USA | 51.36,54 | |
56. | Danzangiin Narantungalag | ![]() |
MGL | 52.06,18 | |
57. | Namsrain Sandagdorj | ![]() |
MGL | 52.48,54 | |
58. | Larry Martin | ![]() |
USA | 53.13,91 | |
59. | Terry Palliser | ![]() |
GBR | 54.11,98 | |
60. | Peter Strong | ![]() |
GBR | 54.41,99 | |
61. | Harry Tobin | ![]() |
GBR | 56.05,05 | |
62. | Liang Reng-Guey | ![]() |
TPE | 1.03.35,66 | |
Josef Hauser | ![]() |
AUT | dns | ||
Jan Ilavsky | ![]() |
TCH | dns | ||
Men's 15 km - Cross Country - Sapporo 1972 Winter Olympics
Event Format:
The race was run against the clock with the skiers leaving the starting line after an interval start. The Gold Medal winner was the skier with the fastest time for the race.
Event facts: Men's 15 km competition was held at the Makomanai Ski Stadium and 62 athletes participated in the event. |
|||||
These results for Men's 15 km - Sapporo 1972 Winter Olympics - are based on the official olympic reports and the Olympian Database | |||||