Christopher Brown ved VM |
![]() |
|||||
Disciplin |
Position |
Resultat |
|
||
![]() | |||||
400 m M | Semifinale | 7 | 45,07 | ||
Runde 1 | 4 | 44,68 | q | ||
![]() | |||||
400 m M | Semifinale | 3 | 45,18 | ||
Runde 1 | 3 | 45,39 | Q | ||
4x400 m M | Indledende | 3 | 3.02,67 | ||
![]() | |||||
400 m M | Semifinale | 3 | 45,54 | ||
Runde 1 | 1 | 45,29 | Q | ||
![]() | |||||
400 m M | Finale | 5 | 45,47 | ||
Semifinale | 1 | 44,95 | Q | ||
Runde 1 | 1 | 45,53 | Q | ||
![]() | |||||
400 m M | Finale | 4 | 44,45 | ||
Semifinale | 2 | 44,52 | Q | ||
Runde 1 | 1 | 44,50 | Q | ||
4x400 m M | Finale | ![]() | 2.59,18 | ||
Indledende | 1 | 3.00,37 | Q | ||
![]() | |||||
400 m M | Finale | 4 | 44,48 | ||
Semifinale | 2 | 45,67 | Q | ||
Runde 1 | 2 | 45,20 | Q | ||
4x400 m M | Finale | ![]() | 2.57,32 | ||
![]() | |||||
400 m M | Semifinale | 4 | 45,29 | ||
Runde 1 | 1 | 45,35 | Q | ||
4x400 m M | Finale | ![]() | 3.00,53 | ||
Indledende | 1 | 3.01,33 | Q | ||
![]() | |||||
4x400 m M | Finale | ![]() | 2.58,19 | ||
|
|||||
Ikke alle resultater præsenteret ovenfor for Christopher Brown er fuldstændige i databasen. Der kan være nogle atletresultater i indledende heats eller lignende, som endnu ikke er vist på listen. | |||||
|
|||||
Budapest 2023 |
|
![]() |
|
August 19 - August 27