Men's 1500 m - Athletics
| ![]() |
Athlete |
Stage |
Result |
Placement |
||||
![]() | |||||||
Mohammed Rageh | Round 1 | 3.58,99 | 14 | ||||
![]() | |||||||
Nabil Mohammed Al Garbi | Round 1 | 3.55,46 | 14 | ||||
![]() | |||||||
Awad Salah Nasser | Round 1 | 3.51,89 | 11 | ||||
Men's 1500 m - Athletics
| ![]() |
Athlete |
Stage |
Result |
Placement |
||||
![]() | |||||||
Mohammed Rageh | Round 1 | 3.58,99 | 14 | ||||
![]() | |||||||
Nabil Mohammed Al Garbi | Round 1 | 3.55,46 | 14 | ||||
![]() | |||||||
Awad Salah Nasser | Round 1 | 3.51,89 | 11 | ||||
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|