Toer med styrmand M - Roning |
Toer med styrmand M 1992 |
Finale | |||||||||
Jonathan Searle | GBR | 6.49,83 | |||||||
Gregory Searle | |||||||||
Gary Herbert | |||||||||
Carmine Abbagnale | ITA | 6.50,98 | |||||||
Giuseppe Abbagnale | |||||||||
Giuseppe Di Capua | |||||||||
Dimitrie Popescu | ROU | 6.51,58 | |||||||
Nicolaie Taga | |||||||||
Dumitru Raducanu | |||||||||
4. | Thomas Woddow | GER | 6.56,98 | ||||||
Michael Peter | |||||||||
Peter Thiede | |||||||||
5. | Ismael Carbonell | CUB | 6.58,26 | ||||||
Arnaldo Rodriguez | |||||||||
Roberto Ojeda | |||||||||
6. | Patrick Berthou | FRA | 7.03,01 | ||||||
Laurent Lacasa | |||||||||
Emmanuel Bunoz | |||||||||
Finale - Placeringsheat 1 | |||||||||
7. | Piotr Basta | POL | 7.04,37 | ||||||
Tomasz Mruczkowski | |||||||||
Bartosz Sroga | |||||||||
8. | John Moore | USA | 7.04,84 | ||||||
Aaron Pollock | |||||||||
Stephen Shellans | |||||||||
9. | Juozas Bagdonas | LTU | 7.04,98 | ||||||
Einius Petkus | |||||||||
Valdemaras Maciulskis | |||||||||
10. | Dietmar Kuttelwascher | AUT | 7.12,40 | ||||||
Volkmar Kuttelwascher | |||||||||
Markus Irle | |||||||||
11. | Valery Belodedov | EUN | 7.13,10 | ||||||
Dmitry Nos | |||||||||
Anatoly Korbut | |||||||||
12. | Jose Ignacio Bugarin | ESP | 7.15,25 | ||||||
Ibon Urbieta | |||||||||
Javier Cano | |||||||||
Finale - Placeringsheat 2 | |||||||||
13. | Carlos De Almeida | BRA | 7.32,49 | ||||||
Claudio Tavares | |||||||||
Carlos Sobrinho | |||||||||
14. | Gustavo Pacheco | ARG | 7.37,76 | ||||||
Marcelo Pieretti | |||||||||
Andres Seperizza | |||||||||
15. | Ivaylo Banchev | BUL | 7.38,25 | ||||||
Yordan Danchev | |||||||||
Stefan Stoykov | |||||||||
Dusan Machacek | TCH | dns | |||||||
Pavel Sokol | |||||||||
Oldrich Hejdusek | |||||||||
Semifinale - Heat 1 | |||||||||
1. | Jonathan Searle | GBR | 6.52,05 | QA | |||||
Gregory Searle | |||||||||
Gary Herbert | |||||||||
2. | Thomas Woddow | GER | 6.53,53 | QA | |||||
Michael Peter | |||||||||
Peter Thiede | |||||||||
3. | Patrick Berthou | FRA | 6.53,96 | QA | |||||
Laurent Lacasa | |||||||||
Emmanuel Bunoz | |||||||||
4. | Piotr Basta | POL | 6.53,97 | QB | |||||
Tomasz Mruczkowski | |||||||||
Bartosz Sroga | |||||||||
5. | John Moore | USA | 6.54,78 | QB | |||||
Aaron Pollock | |||||||||
Stephen Shellans | |||||||||
6. | Jose Ignacio Bugarin | ESP | 7.03,99 | QB | |||||
Ibon Urbieta | |||||||||
Javier Cano | |||||||||
Semifinale - Heat 2 | |||||||||
1. | Carmine Abbagnale | ITA | 6.56,29 | QA | |||||
Giuseppe Abbagnale | |||||||||
Giuseppe Di Capua | |||||||||
2. | Dimitrie Popescu | ROU | 6.56,90 | QA | |||||
Nicolaie Taga | |||||||||
Dumitru Raducanu | |||||||||
3. | Ismael Carbonell | CUB | 6.59,11 | QA | |||||
Arnaldo Rodriguez | |||||||||
Roberto Ojeda | |||||||||
4. | Juozas Bagdonas | LTU | 7.03,89 | QB | |||||
Einius Petkus | |||||||||
Valdemaras Maciulskis | |||||||||
5. | Dietmar Kuttelwascher | AUT | 7.05,89 | QB | |||||
Volkmar Kuttelwascher | |||||||||
Markus Irle | |||||||||
6. | Valery Belodedov | EUN | 7.06,08 | QB | |||||
Dmitry Nos | |||||||||
Anatoly Korbut | |||||||||
Opsamling - Heat 1 | |||||||||
1. | Ismael Carbonell | CUB | 7.06,83 | Q | |||||
Arnaldo Rodriguez | |||||||||
Roberto Ojeda | |||||||||
2. | Patrick Berthou | FRA | 7.08,63 | Q | |||||
Laurent Lacasa | |||||||||
Emmanuel Bunoz | |||||||||
3. | Valery Belodedov | EUN | 7.11,45 | Q | |||||
Dmitry Nos | |||||||||
Anatoly Korbut | |||||||||
4. | Dusan Machacek | TCH | 7.30,64 | QC | |||||
Pavel Sokol | |||||||||
Oldrich Hejdusek | |||||||||
Opsamling - Heat 2 | |||||||||
1. | Dimitrie Popescu | ROU | 7.05,04 | Q | |||||
Nicolaie Taga | |||||||||
Dumitru Raducanu | |||||||||
2. | John Moore | USA | 7.08,41 | Q | |||||
Aaron Pollock | |||||||||
Stephen Shellans | |||||||||
3. | Dietmar Kuttelwascher | AUT | 7.21,06 | Q | |||||
Volkmar Kuttelwascher | |||||||||
Markus Irle | |||||||||
4. | Ivaylo Banchev | BUL | 7.33,73 | QC | |||||
Yordan Danchev | |||||||||
Stefan Stoykov | |||||||||
Opsamling - Heat 3 | |||||||||
1. | Thomas Woddow | GER | 7.12,78 | Q | |||||
Michael Peter | |||||||||
Peter Thiede | |||||||||
2. | Juozas Bagdonas | LTU | 7.14,10 | Q | |||||
Einius Petkus | |||||||||
Valdemaras Maciulskis | |||||||||
3. | Jose Ignacio Bugarin | ESP | 7.17,82 | Q | |||||
Ibon Urbieta | |||||||||
Javier Cano | |||||||||
4. | Carlos De Almeida | BRA | 7.21,51 | QC | |||||
Claudio Tavares | |||||||||
Carlos Sobrinho | |||||||||
5. | Gustavo Pacheco | ARG | 7.32,70 | QC | |||||
Marcelo Pieretti | |||||||||
Andres Seperizza | |||||||||
Indledende - Heat 1 | |||||||||
1. | Piotr Basta | POL | 7.02,12 | Q | |||||
Tomasz Mruczkowski | |||||||||
Bartosz Sroga | |||||||||
2. | Patrick Berthou | FRA | 7.03,77 | R | |||||
Laurent Lacasa | |||||||||
Emmanuel Bunoz | |||||||||
3. | Jose Ignacio Bugarin | ESP | 7.04,67 | R | |||||
Ibon Urbieta | |||||||||
Javier Cano | |||||||||
4. | Dietmar Kuttelwascher | AUT | 7.14,29 | R | |||||
Volkmar Kuttelwascher | |||||||||
Markus Irle | |||||||||
5. | Dusan Machacek | TCH | 7.16,87 | R | |||||
Pavel Sokol | |||||||||
Oldrich Hejdusek | |||||||||
6. | Carlos De Almeida | BRA | 7.18,62 | R | |||||
Claudio Tavares | |||||||||
Carlos Sobrinho | |||||||||
Indledende - Heat 2 | |||||||||
1. | Jonathan Searle | GBR | 6.54,31 | Q | |||||
Gregory Searle | |||||||||
Gary Herbert | |||||||||
2. | Dimitrie Popescu | ROU | 6.54,87 | R | |||||
Nicolaie Taga | |||||||||
Dumitru Raducanu | |||||||||
3. | Ismael Carbonell | CUB | 7.04,67 | R | |||||
Arnaldo Rodriguez | |||||||||
Roberto Ojeda | |||||||||
4. | Thomas Woddow | GER | 7.07,60 | R | |||||
Michael Peter | |||||||||
Peter Thiede | |||||||||
5. | Ivaylo Banchev | BUL | 8.03,56 | R | |||||
Yordan Danchev | |||||||||
Stefan Stoykov | |||||||||
Indledende - Heat 3 | |||||||||
1. | Carmine Abbagnale | ITA | 7.00,62 | Q | |||||
Giuseppe Abbagnale | |||||||||
Giuseppe Di Capua | |||||||||
2. | Juozas Bagdonas | LTU | 7.04,41 | R | |||||
Einius Petkus | |||||||||
Valdemaras Maciulskis | |||||||||
3. | John Moore | USA | 7.04,78 | R | |||||
Aaron Pollock | |||||||||
Stephen Shellans | |||||||||
4. | Valery Belodedov | EUN | 7.22,61 | R | |||||
Dmitry Nos | |||||||||
Anatoly Korbut | |||||||||
5. | Gustavo Pacheco | ARG | 7.39,52 | R | |||||
Marcelo Pieretti | |||||||||
Andres Seperizza | |||||||||
Toer med styrmand M - Roning - Barcelona 1992 Sommer OL
Konkurrence format: Holdene konkurrerede i indledende heats, opsamlingsheats, semifinaler og finaler. De hurtigste i hvert heat (Q) gik videre til næste runde. Guldmedaljen i disciplinen gik til vinderen af finalen. Facts om konkurrencen: Toer med styrmand M blev afholdt på Lake of Banyoles og 16 hold deltog i disciplinen. |
OL resultatet for Toer med styrmand M Barcelona 1992 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |