Menns Diskoskast - Friidrett | ![]() |
|
Finale | |||||||||
![]() | Elmer Niklander | FIN | 44,68 | ||||||
![]() | Armas Taipale | FIN | 44,19 | ||||||
![]() | Augustus Pope | USA | 42,13 | ||||||
4. | Edvin Zallhagen | SWE | 41,07 | ||||||
5. | Kenneth Bartlett | USA | 40,87 | ||||||
6. | Allan Eriksson | SWE | 39,41 | ||||||
Kvalifikasjon | |||||||||
1. | Elmer Niklander | FIN | 44,68 | q | |||||
2. | Armas Taipale | FIN | 44,19 | q | |||||
3. | Augustus Pope | USA | 42,13 | q | |||||
4. | Kenneth Bartlett | USA | 40,87 | q | |||||
5. | Edvin Zallhagen | SWE | 40,16 | q | |||||
6. | Allan Eriksson | SWE | 39,41 | q | |||||
7. | Valther Jensen | DEN | 38,23 | ||||||
8. | Ville Pörhöla | FIN | 38,19 | ||||||
9. | Aurelio Lenzi | ITA | 37,73 | ||||||
10. | Kenneth Wilson | USA | 37,58 | ||||||
11. | Andre Tison | FRA | 37,35 | ||||||
12. | Jonni Myyrä | FIN | 37,00 | ||||||
13. | Frantisek Hoplicek | TCH | 36,75 | ||||||
14. | Emile Ecuyer | FRA | 36,10 | ||||||
15. | Daniel Pierre | FRA | 35,53 | ||||||
16. | Arthur Delaender | BEL | 32,00 | ||||||
Menns Diskoskast - Friidrett - Antwerpen 1920 Sommer OL
Øvelsesformat: Athletes competed in a qualifying round followed by the final. The top athletes in the qualifying round (q) advanced to the final. Results from the qualification were still counting in the final. Begivenhetsfakta: Menns Diskoskast-konkurransen ble holdt på Stade Olympique, Beerschot og 16 idrettsutøvere deltok i arrangementet. |
Disse resultatene for Menns Diskoskast - Antwerpen 1920 Sommer Olympics - er basert på de offisielle OL-rapportene og |