Andreea Raducan ved OL |
![]() |
|||||
Øvelse |
Posisjon |
Resultat |
|
||
Bom K | Kvalifikasjon | 10 | 9,675 | ||
Frittstående K | Finale | 6 | 9,275 | ||
Kvalifikasjon | 3 | 9,737 | Q | ||
Mangekamp individuell K | Finale | (38,717) | dq(d)* | ||
Kvalifikasjon | (38,717) | dq(d)* | |||
Mangekamp lag K | Finale | ![]() | 154,608 | ||
Kvalifikasjon | 2 | 153,991 | Q | ||
Skranke K | Kvalifikasjon | 33 | 9,562 | ||
Hopp K | Finale | ![]() | 9,693 | ||
Kvalifikasjon | 2 | 9,743 | Q | ||
|
|||||
* Andreea Raducan ROU won the all-around event but four days later she was tested positive for pseudoephedrine, a banned ingredient in some medicine given by her doctor to cure a fever a few days before the Olympics. In September 2000 the Court of Arbitration for Sports (CAS) decided that Raducan was disqualified from the all-around event but she could keep her other medals from the Sydney Olympics. | |||||
|
|||||
Andreea Raducan kan ha deltatt i flere olympiske begivenheter som ikke er oppført ovenfor, men alle vunnet medaljer er allerede inkludert. | |||||
|
|||||
Denne informasjonen om Andreea Raducan er basert på de offisielle OL-rapportene og . |
![]() ![]() |
|
Olympics |
|
![]() |
|