1912 Sommer-OL | |||||||||||
|
|
Sport | Øvelser | Sted | |||
|
Bryting | 5 | Olympiastadion | ||
|
Fekting | 5 | Östermalm Tennispavillon | ||
|
Fotball | 1 | Olympiastadion | ||
![]() |
Friidrett | 30 | Olympiastadion | ||
|
Gymnastikk | 4 | Olympiastadion | ||
|
Hestesport | 5 | Lindarängen | ||
|
Moderne femkamp | 1 | Olympiastadion* | ||
|
Roing | 4 | Djurgaardsbrunnviken | ||
|
Seiling | 4 | Nynäsham | ||
|
Skyting | 18 | Käknäs | ||
|
Stuping | 4 | Djurgaardsbrunnviken | ||
|
Svømming | 9 | Djurgaardsbrunnviken | ||
|
Sykling | 2 | Liljeholmen | ||
|
Tautrekking | 1 | Olympiastadion | ||
|
Tennis | 8 | Östermalm Tennispavillon | ||
|
Vannpolo | 1 | Djurgaardsbrunnviken | ||
* Mer enn ett sted brukt i sporten. | |||||
Denne siden er basert på de offisielle OL-rapportene og |