United States of America at the World Championships
American Medals by Event

Sport

Gold Silver Bronze Total
1.   Men's 100 m 1211 6 29
2.   Men's Shot put 128 5 25
3.   Men's 110 m hurdles 127 9 28
4.   Men's 4x400 m 122 0 14
5.   Men's 400 m 119 7 27
6.   Men's 200 m 117 8 26
7.   Women's 4x400 m 104 1 15
8.   Women's 4x100 m 94 1 14
9.   Women's 100 m 93 6 18
10.   Men's 4x100 m 93 0 12
11.   Men's Decathlon 91 2 12
12.   Men's Long jump 86 5 19
13.   Women's 100 m hurdles 85 4 17
14.   Women's Long jump 81 3 12
15.   Men's 400 m hurdles 76 5 18
16.   Men's Triple jump 74 4 15
17.   Women's 400 m hurdles 510 6 21
18.   Women's 200 m 48 3 15
19.   Women's Pole vault 45 0 9
20.   Women's 400 m 43 4 11
21.   Men's Pole vault 32 3 8
22.   Women's 1500 m 24 1 7
23.   Men's High jump 22 1 5
24.   Women's Heptathlon 21 3 6
25.   Women's Shot put 21 2 5
  -   Women's Hammer throw 21 2 5
27.   Women's 4x400 m Mixed 20 1 3
28.   Women's 800 m 12 5 8
29.   Men's 1500 m 12 3 6
30.   Men's 5000 m 12 1 4
31.   Women's 3000 m steeplechase 12 0 3
32.   Men's 800 m 11 2 4
33.   Women's Discus throw 11 1 3
  -   Men's Discus throw 11 1 3
35.   Men's Marathon 10 1 2
36.   Women's 3000 m 10 0 1
37.   Women's High jump 02 2 4
38.   Women's 10000 m 01 1 2
  -   Women's Marathon 01 1 2
  -   Men's Javelin throw 01 1 2
41.   Women's Javelin throw 01 0 1
42.   Women's Triple jump 00 1 1
  -   Men's 3000 m steeplechase 00 1 1
  -   Men's 50 km walk 00 1 1

Budapest 2023

Athletics World Championships
August 19 - August 27

About Athletics Worlds

Budapest 2023 Schedule

2023 Medal Table

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy