K1 500 m K - Kano & kajak |
|
Finale | |||||||||
![]() | Lisa Carrington | NZL | 1.47,36 | OB | |||||
![]() | Tamara Csipes | HUN | 1.48,44 | ||||||
![]() | Emma Aastrand Jørgensen | DEN | 1.49,76 | ||||||
4. | Aimee Fisher | NZL | 1.49,91 | ||||||
5. | Wang Nan | CHN | 1.50,89 | ||||||
6. | Alida Gazso | HUN | 1.51,19 | ||||||
7. | Hermien Peters | BEL | 1.52,26 | ||||||
8. | Michelle Russell | CAN | 1.53,83 | ||||||
Finale - Placeringsheat 1 | |||||||||
9. | Milica Novakovic | SRB | 1.51,55 | ||||||
10. | Teresa Portela | POR | 1.52,38 | ||||||
11. | Linnea Stensils | SWE | 1.52,59 | ||||||
12. | Melina Andersson | SWE | 1.52,65 | ||||||
13. | Yin Mengdie | CHN | 1.53,25 | ||||||
14. | Lize Broekx | BEL | 1.53,67 | ||||||
15. | Anezka Paloudova | CZE | 1.54,31 | ||||||
16. | Alyce Wood | AUS | 1.55,04 | ||||||
Finale - Placeringsheat 2 | |||||||||
17. | Selma Konijn | NED | 1.50,56 | ||||||
18. | Dominika Putto | POL | 1.52,85 | ||||||
19. | Manon Hostens | FRA | 1.53,10 | ||||||
20. | Brenda Rojas | ARG | 1.53,88 | ||||||
21. | Beatriz Briones Fragoza | MEX | 1.54,53 | ||||||
22. | Riley Melanson | CAN | 1.56,36 | ||||||
23. | Stephenie Chen | SIN | 1.56,55 | ||||||
24. | Mariya Povkh | UKR | 2.00,94 | ||||||
Semifinale - Heat 1 | |||||||||
1. | Aimee Fisher | NZL | 1.49,54 | Q | |||||
2. | Wang Nan | CHN | 1.50,96 | Q | |||||
3. | Alyce Wood | AUS | 1.51,99 | q | |||||
4. | Lize Broekx | BEL | 1.52,84 | q | |||||
5. | Beatriz Briones Fragoza | MEX | 1.53,86 | q | |||||
6. | Stephenie Chen | SIN | 1.55,15 | q | |||||
7. | Estefania Fernandez | ESP | 1.56,20 | ||||||
8. | Enja Rösseling | GER | 1.57,22 | ||||||
Semifinale - Heat 2 | |||||||||
1. | Lisa Carrington | NZL | 1.48,10 | Q | |||||
2. | Emma Aastrand Jørgensen | DEN | 1.49,59 | Q | |||||
3. | Milica Novakovic | SRB | 1.50,41 | q | |||||
4. | Melina Andersson | SWE | 1.50,79 | q | |||||
5. | Manon Hostens | FRA | 1.51,36 | q | |||||
6. | Riley Melanson | CAN | 1.52,99 | q | |||||
7. | Anamaria Govorcinovic | CRO | 1.53,13 | ||||||
8. | Ruth Vorsselman | NED | 1.54,91 | ||||||
Semifinale - Heat 3 | |||||||||
1. | Alida Gazso | HUN | 1.49,76 | Q | |||||
2. | Hermien Peters | BEL | 1.49,87 | Q | |||||
3. | Teresa Portela | POR | 1.50,28 | q | |||||
4. | Yin Mengdie | CHN | 1.50,52 | q | |||||
5. | Dominika Putto | POL | 1.51,43 | q | |||||
6. | Brenda Rojas | ARG | 1.53,35 | q | |||||
7. | Yoana Georgieva | BUL | 1.54,02 | ||||||
8. | Ana Paula Vergutz | BRA | 1.54,19 | ||||||
Semifinale - Heat 4 | |||||||||
1. | Tamara Csipes | HUN | 1.48,72 | Q | |||||
2. | Michelle Russell | CAN | 1.50,28 | Q | |||||
3. | Linnea Stensils | SWE | 1.50,75 | q | |||||
4. | Anezka Paloudova | CZE | 1.51,47 | q | |||||
5. | Selma Konijn | NED | 1.52,50 | q | |||||
6. | Mariya Povkh | UKR | 1.52,51 | q | |||||
7. | Begona Lazcano | ESP | 1.52,87 | ||||||
8. | Karina Alanis Morales | MEX | 1.53,83 | ||||||
Kvartfinale - Heat 1 | |||||||||
1. | Lize Broekx | BEL | 1.49,78 | Q | |||||
2. | Michelle Russell | CAN | 1.49,79 | Q | |||||
3. | Yoana Georgieva | BUL | 1.51,74 | Q | |||||
4. | Anamaria Govorcinovic | CRO | 1.52,92 | Q | |||||
5. | Stephenie Chen | SIN | 1.53,88 | Q | |||||
6. | Ekaterina Shubina | UZB | 1.54,63 | ||||||
7. | Hedda Oritsland | NOR | 1.56,24 | ||||||
8. | Samalulu Clifton | SAM | 1.59,64 | ||||||
Kvartfinale - Heat 2 | |||||||||
1. | Melina Andersson | SWE | 1.49,21 | Q | |||||
2. | Estefania Fernandez | ESP | 1.51,24 | Q | |||||
3. | Mariya Povkh | UKR | 1.52,09 | Q | |||||
4. | Teresa Portela | POR | 1.52,40 | Q | |||||
5. | Manon Hostens | FRA | 1.52,82 | Q | |||||
6. | Tiffany Amber Koch | RSA | 1.56,81 | ||||||
7. | Samaa Ahmed | EGY | 2.14,39 | ||||||
Kvartfinale - Heat 3 | |||||||||
1. | Dominika Putto | POL | 1.51,82 | Q | |||||
2. | Ruth Vorsselman | NED | 1.52,35 | Q | |||||
3. | Beatriz Briones Fragoza | MEX | 1.53,05 | Q | |||||
4. | Begona Lazcano | ESP | 1.53,83 | Q | |||||
5. | Ana Paula Vergutz | BRA | 1.56,09 | Q | |||||
6. | Saman Soltani | ROT | 2.01,43 | ||||||
Kvartfinale - Heat 4 | |||||||||
1. | Anezka Paloudova | CZE | 1.49,43 | Q | |||||
2. | Yin Mengdie | CHN | 1.49,74 | Q | |||||
3. | Riley Melanson | CAN | 1.50,16 | Q | |||||
4. | Enja Rösseling | GER | 1.52,74 | Q | |||||
5. | Karina Alanis Morales | MEX | 1.52,86 | Q | |||||
6. | Esti Olivier | RSA | 1.53,21 | ||||||
7. | Raina Taitingfong | GUM | 2.27,03 | ||||||
Indledende - Heat 1 | |||||||||
1. | Aimee Fisher | NZL | 1.49,16 | Q | |||||
2. | Brenda Rojas | ARG | 1.52,68 | Q | |||||
3. | Yoana Georgieva | BUL | 1.55,76 | q | |||||
4. | Ruth Vorsselman | NED | 1.56,88 | q | |||||
5. | Enja Rösseling | GER | 1.56,88 | q | |||||
6. | Hedda Oritsland | NOR | 1.58,05 | q | |||||
7. | Samaa Ahmed | EGY | 2.18,52 | q | |||||
Indledende - Heat 2 | |||||||||
1. | Alida Gazso | HUN | 1.50,78 | Q | |||||
2. | Alyce Wood | AUS | 1.51,39 | Q | |||||
3. | Melina Andersson | SWE | 1.51,84 | q | |||||
4. | Yin Mengdie | CHN | 1.52,29 | q | |||||
5. | Lize Broekx | BEL | 1.52,32 | q | |||||
6. | Estefania Fernandez | ESP | 1.54,74 | q | |||||
7. | Saman Soltani | ROT | 2.02,19 | q | |||||
Indledende - Heat 3 | |||||||||
1. | Wang Nan | CHN | 1.51,28 | Q | |||||
2. | Hermien Peters | BEL | 1.51,46 | Q | |||||
3. | Dominika Putto | POL | 1.52,49 | q | |||||
4. | Anamaria Govorcinovic | CRO | 1.55,51 | q | |||||
5. | Manon Hostens | FRA | 1.57,13 | q | |||||
6. | Beatriz Briones Fragoza | MEX | 1.58,10 | q | |||||
7. | Raina Taitingfong | GUM | 2.29,66 | q | |||||
Indledende - Heat 4 | |||||||||
1. | Linnea Stensils | SWE | 1.50,16 | Q | |||||
2. | Milica Novakovic | SRB | 1.50,37 | Q | |||||
3. | Anezka Paloudova | CZE | 1.51,90 | q | |||||
4. | Mariya Povkh | UKR | 1.54,13 | q | |||||
5. | Ana Paula Vergutz | BRA | 1.54,98 | q | |||||
6. | Karina Alanis Morales | MEX | 1.56,30 | q | |||||
7. | Samalulu Clifton | SAM | 2.02,12 | q | |||||
Indledende - Heat 5 | |||||||||
1. | Lisa Carrington | NZL | 1.48,51 | Q | |||||
2. | Selma Konijn | NED | 1.49,28 | Q | |||||
3. | Michelle Russell | CAN | 1.51,00 | q | |||||
4. | Begona Lazcano | ESP | 1.55,54 | q | |||||
5. | Esti Olivier | RSA | 1.55,98 | q | |||||
6. | Ekaterina Shubina | UZB | 1.58,37 | q | |||||
Indledende - Heat 6 | |||||||||
1. | Tamara Csipes | HUN | 1.50,21 | Q | |||||
2. | Emma Aastrand Jørgensen | DEN | 1.50,93 | Q | |||||
3. | Teresa Portela | POR | 1.51,03 | q | |||||
4. | Riley Melanson | CAN | 1.54,11 | q | |||||
5. | Stephenie Chen | SIN | 1.58,52 | q | |||||
6. | Tiffany Amber Koch | RSA | 2.02,76 | q | |||||
K1 500 m K - Kano & kajak - Paris 2024 Sommer OL
Konkurrence format: Atleterne konkurrerede i indledende heats, kvartfinaler, semifinaler og finaler. De bedste i hvert heat (Q) samt et antal "lucky loosers" (q) gik videre til den næste runde. Guldmedaljen i disciplinen gik til vinderen af finalen. Facts om konkurrencen: K1 500 m K blev afholdt på Vaires-sur-Marne Nautical Stadium og 40 atleter deltog i disciplinen. |
OL resultatet for K1 500 m K Paris 2024 Sommer OL - bygger på de officielle olympiske rapporter og Olympian Database |